| NO | NAMA SKPD | KIB A | KIB B | KIB B | KIB C | KIB D | KIB E | KIB F | TOTAL ASET TETAP OKTOBER 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIB B DIATAS 300 | KIB B DI BAWAH 300 | |||||||||
| 1 | UPT | 62.638.600 | 4.965.000 | 67.603.600 | 60.000.000 | 2.000.000 | - | - | 129.603.600 | |
| 2 | SD GROJOKAN | 396.140.003 | 100.806.000 | 496.946.003 | 1.069.879.000 | 10.500.000 | 178.486.899 | - | 1.755.811.902 | |
| 3 | SD SAMPANGAN | 166.417.000 | 123.156.000 | 289.573.000 | 970.824.000 | 5.336.100 | 275.203.310 | - | 1.540.936.410 | |
| 4 | SD WIROKERTEN | 65.242.000 | 46.206.000 | 111.448.000 | 300.000.000 | 1.225.000 | 109.757.746 | - | 522.430.746 | |
| 5 | SD SINGOSAREN | 119.400.366 | 95.033.451 | 214.433.817 | 585.000.000 | 300.000 | 117.253.536 | - | 916.987.353 | |
| 6 | SD 1 SALAKAN | 69.646.900 | 30.247.613 | 99.894.513 | 266.210.000 | 1.000.000 | 58.134.850 | - | 425.239.363 | |
| 7 | SD POTORONO | 136.272.000 | 218.426.000 | 354.698.000 | 1.255.488.000 | 4.200.000 | 18.303.085 | - | 1.632.689.085 | |
| 8 | SD TAMANAN | 65.952.000 | 29.595.400 | 95.547.400 | 473.000.000 | 2.000.000 | 194.827.508 | - | 765.374.908 | |
| 9 | SD BATURETNO | 149.871.420 | 5.712.500 | 155.583.920 | 741.192.000 | 900.000 | 267.466.402 | - | 1.165.142.322 | |
| 10 | SD JARANAN | 116.435.758 | 122.854.482 | 239.290.240 | 814.792.000 | 1.975.000 | 66.281.385 | - | 1.122.338.625 | |
| 11 | SD 1 JAMBIDAN | 192.954.000 | 101.978.825 | 294.932.825 | 1.620.000.000 | 2.000.000 | 97.091.200 | - | 2.014.024.025 | |
| 12 | SD SOKOWATEN BARU | 154.917.500 | 136.705.000 | 291.622.500 | 1.425.000.000 | 4.000.000 | 225.290.346 | - | 1.945.912.846 | |
| 13 | SD BANGUNTAPAN | 151.867.450 | 70.836.000 | 222.703.450 | 852.000.000 | 55.700.000 | 82.779.842 | - | 1.213.183.292 | |
| 14 | SD MUTIHAN | 65.264.750 | 50.593.050 | 115.857.800 | 358.192.000 | 2.079.600 | 30.809.422 | - | 506.938.822 | |
| 15 | SD NGENTAK | 54.355.000 | 29.195.000 | 83.550.000 | 794.518.000 | 1.900.000 | 30.937.923 | - | 910.905.923 | |
| 16 | SD 2 JAMBIDAN | 50.515.000 | 25.213.751 | 75.728.751 | 1.344.500.000 | 3.000.000 | 86.855.755 | - | 1.510.084.506 | |
| 17 | SD WIYORO | 88.566.200 | 64.616.763 | 153.182.963 | 504.870.000 | 10.350.000 | 41.401.587 | - | 709.804.550 | |
| 18 | SD JURUGENTONG | 113.244.000 | 141.566.000 | 254.810.000 | 1.744.518.000 | 2.000.000 | 28.608.076 | - | 2.029.936.076 | |
| 19 | SD PLAKARAN | 33.895.900 | 36.744.163 | 70.640.063 | 479.935.000 | 1.500.000 | 21.967.671 | - | 574.042.734 | |
| 20 | SD JOMBLANGAN | 216.786.000 | 63.212.000 | 279.998.000 | 722.300.000 | 1.000.000 | 39.385.154 | - | 1.042.683.154 | |
| 21 | SD 1 KARSULI | 118.261.850 | 37.155.000 | 155.416.850 | 807.988.000 | 1.179.000 | 25.374.335 | - | 989.958.185 | |
| 22 | SD 2 SALAKAN | 45.470.000 | 97.289.500 | 142.759.500 | 550.000.000 | - | 3.340.614 | - | 696.100.114 | |
| Total | - | 2.634.113.697 | 1.632.107.498 | 4.266.221.195 | 17.740.206.000 | 114.144.700 | 1.999.556.646 | - | 24.120.128.541 |
Rabu, 12 April 2017
Saldo Akhir 31 Desember 2015(simda)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar