| No | K | o | d | e | b | r | g | Nama Barang | Jml Barang ( - ) | H.Satuan | Total Harga | Jml. Barang(+) | H.Satuan | Total Harga | Sumber dana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| 1- UPT PPK BANGUNTAPAN | |||||||||||||||
| JUMLAH | |||||||||||||||
| 2 -SD TAMANAN | |||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 06 | 02 | 01 | 003 | Pesawat Telephone | 1 | 200.000 | 200.000 | BOSNAS | ||||
| JUMLAH | 200.000 | ||||||||||||||
| 3- GROJOGAN | |||||||||||||||
| JUMLAH | |||||||||||||||
| 4- MUTIHAN | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 2 | 05 | 02 | 05 | 001 | kompor listrik | - | - | - | 1 | 280.000 | 280.000 | BOSDA TW 1 |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 05 | 02 | 01 | 034 | Bangku sekolah | - | - | - | 15 | 150.000 | 2.250.000 | BOSDA TW 1 |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 05 | 02 | 01 | 034 | Bangku sekolah | - | - | - | 12 | 150.000 | 1.800.000 | BOSNAS TW 1 |
| JUMLAH | 28 | 580.000 | 4.330.000 | ||||||||||||
| 5-WIROKERTEN | |||||||||||||||
| JUMLAH | |||||||||||||||
| 6-SAMPANGAN | |||||||||||||||
| JUMLAH | |||||||||||||||
| 7-SD JAMBIDAN 1 | |||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 05 | 02 | 04 | 006 | Kipas Angin | 1 | 240.000 | 240.000 | BOSNAS | ||||
| JUMLAH | 240.000 | ||||||||||||||
| 8-SD 1 SALAKAN | |||||||||||||||
| JUMLAH | |||||||||||||||
| 9-SD 1 SEKARSULI | |||||||||||||||
| JUMLAH | |||||||||||||||
| 10 -SD BATURETNO | |||||||||||||||
| JUMLAH | |||||||||||||||
| 11-SD WIYORO | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 2 | 05 | 02 | 01 | 017 | Meja Pajang | 1 | 100.000 | 100.000 | ||||
| 2 | 1 | 3 | 2 | 05 | 02 | 01 | 023 | meja siswa | 4 | 200.000 | 800.000 | ||||
| 3 | 1 | 3 | 2 | 05 | 02 | 01 | 034 | Kursi Biasa | 11 | 100.000 | 1.100.000 | ||||
| JUMLAH | 2.000.000 | ||||||||||||||
| 12-SD BANGUNTAPAN | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 2 | 03 | 02 | 07 | Perkakas Bengkel Kerja Lain-lain | 1 | 30.000 | 30.000 | ─ | ─ | ─ | BOS | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 03 | 02 | 11 | 009 | Tangga Latihan | 1 | 60.000 | 60.000 | ─ | ─ | ─ | BOS |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 05 | 01 | 04 | 029 | Lemari Kayu | 11 | 18.182 | 200.000 | ─ | ─ | ─ | BOS |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 05 | 02 | 06 | 029 | Gambar Presiden/Wakil Presiden | 10 | 3.000 | 30.000 | ─ | ─ | ─ | BOS |
| 5 | 1 | 3 | 2 | 05 | 02 | Kabel Listrik | 1 | 245.000 | 245.000 | ─ | ─ | ─ | BOS | ||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 09 | 04 | 09 | 052 | Thermometer | 3 | 88.000 | 264.000 | ─ | ─ | ─ | BOS |
| 7 | 1 | 3 | 2 | 07 | 01 | 01 | 165 | Pinset | 3 | 32.000 | 96.000 | ─ | ─ | ─ | BOS |
| 8 | 1 | 3 | 2 | 08 | 03 | 02 | 001 | Mata Rantai | 3 | 35.000 | 105.000 | ─ | ─ | ─ | BOS |
| 9 | 1 | 3 | 2 | 08 | 03 | 02 | 001 | Manik dan pola | 3 | 35.000 | 105.000 | ─ | ─ | ─ | BOS |
| 10 | 1 | 3 | 2 | 08 | 03 | 02 | 001 | Landasan | 3 | 35.000 | 105.000 | ─ | ─ | ─ | BOS |
| 11 | 1 | 3 | 2 | 08 | 03 | 02 | 001 | beban timbangan | 3 | 35.000 | 105.000 | ─ | ─ | ─ | BOS |
| 12 | 1 | 3 | 2 | 08 | 03 | 04 | 044 | Lensa Cekung Cembung | 3 | 39.000 | 117.000 | ─ | ─ | ─ | BOS |
| 13 | 1 | 3 | 2 | 08 | 03 | 12 | 001 | Lambang Negara (Garuda) | 10 | 8.000 | 80.000 | ─ | ─ | ─ | BOS |
| 14 | 1 | 3 | 2 | 08 | 03 | 12 | 002 | Bendera Merah Putih | 10 | 3.000 | 30.000 | ─ | ─ | ─ | BOS |
| 15 | 1 | 3 | 2 | 05 | 02 | 06 | 029 | Gambar Presiden | 10 | 1.500 | 15.000 | ─ | ─ | ─ | BOS |
| 16 | 1 | 3 | 2 | 05 | 02 | 06 | 029 | Gambar Wakil Presiden | 10 | 1.500 | 15.000 | ─ | ─ | ─ | BOS |
| 17 | 1 | 3 | 2 | 08 | 03 | 12 | 003 | Gambar Tokoh-tokoh Nasional | 20 | 1.500 | 30.000 | ─ | ─ | ─ | BOS |
| 18 | 1 | 3 | 2 | 08 | 07 | 05 | 018 | Regulator tabung gas | 1 | 45.000 | 45.000 | ─ | ─ | ─ | BOS |
| 19 | 1 | 3 | 2 | 05 | 02 | 01 | 034 | Bangku Sekolah | 25 | 200.000 | 5.000.000 | ─ | ─ | ─ | BOS |
| JUMLAH | 1.677.000 | 0 | - | - | |||||||||||
| 13-SD SINGOSAREN | |||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 05 | 02 | 02 | 001 | Jam Dinding | 6 | 30.500 | 183.000 | BOSKAB | ||||
| 1 | 3 | 2 | 08 | 01 | 11 | 013 | Neraca Pegas | 3 | 39.000 | 117.000 | |||||
| 1 | 3 | 2 | 05 | 01 | 05 | 041 | Alat Kantor Lainya | 3 | 32.000 | 96.000 | |||||
| 1 | 3 | 2 | 10 | 02 | 03 | 018 | Peralatan Personal Komputer Lain | 1 | 110.000 | 110.000 | |||||
| 1 | 3 | 2 | 08 | 03 | 02 | 001 | Kit Matematika SD | 3 | 35.000 | 105.000 | |||||
| 1 | 3 | 2 | 08 | 03 | 02 | 001 | Kit Matematika SD | 3 | 35.000 | 105.000 | |||||
| 1 | 3 | 2 | 08 | 03 | 02 | 001 | Kit Matematika SD | 3 | 80.000 | 240.000 | |||||
| JUMLAH | 773.000 | 183.000 | |||||||||||||
| 14-SD PLAKARAN | |||||||||||||||
| JUMLAH | |||||||||||||||
| 15-SD JARANAN | |||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 05 | 02 | 06 | 009 | Compact Disk | 2 | 80.000 | 160.000 | BOS | ||||
| 1 | 3 | 2 | 05 | 01 | 05 | 078 | Papan Tulis | 1 | 225.000 | 225.000 | BOS | ||||
| 1 | 3 | 2 | 03 | 02 | 11 | 8 | Cermin Cekung | 1 | 43.750 | 43.750 | BOS | ||||
| 1 | 3 | 2 | 03 | 02 | 11 | 8 | Cermin Cembung | 1 | 43.750 | 43.750 | BOS | ||||
| JUMLAH | 472.500 | ||||||||||||||
| 16-SD JOMBLANGAN | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 2 | 05 | 02 | 01 | 004 | Kursi Kayu/Rotan/Bambu | 1 | 250.000 | 250.000 | BOS | |||
| 2 | 1 | 3 | 2 | 08 | 03 | 11 | 004 | Alat Peraga Olah Raga Lain-lain | 1 | 87.000 | 87.000 | BOS | |||
| 3 | 1 | 3 | 2 | 08 | 03 | 11 | 005 | Alat Peraga Olah Raga Lain-lain | 1 | 275.000 | 275.000 | BOS | |||
| 4 | 1 | 3 | 2 | 08 | 03 | 11 | 006 | Alat Peraga Olah Raga Lain-lain | 1 | 285.000 | 285.000 | BOS | |||
| JUMLAH | 897.000 | ||||||||||||||
| 17-SD JURUGENTONG | |||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 18 | 01 | 01 | 003 | RAMBU-RAMBU LALULINTAS DAN PARKIR | 4 | 125000 | 500000 | BOS | ||||
| 1 | 3 | 2 | 05 | 02 | 06 | 032 | TIANG BENDERA | 2 | 150.000 | 300.000 | BOS | ||||
| JUMLAH | 800.000 | ||||||||||||||
| 18-SD NGENTAK | |||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 05 | 02 | 06 | 025 | Timbangan Orang | 1 | 135.000 | 135.000 | |||||
| JUMLAH | 135.000 | ||||||||||||||
| 19-SD POTORONO | |||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 08 | 03 | 03 | 033 | ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain | 1 | 25000 | BOSNAS | |||||
| JUMLAH | 1 | 25.000 | |||||||||||||
| 20-SD JAMBIDAN 2 | |||||||||||||||
| JUMLAH | |||||||||||||||
| 21-SOKOWATEN BARU | |||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 05 | 01 | 05 | 009 | peta | 13 | 25.000 | 325.000 | |||||
| 1 | 3 | 2 | 05 | 02 | 01 | 033 | Kursi Biasa | 1 | 35.000 | 35.000 | |||||
| 1 | 3 | 2 | 05 | 02 | 01 | 033 | Kursi Biasa | 1 | 35.000 | 35.000 | |||||
| 1 | 3 | 2 | 09 | 02 | 03 | 022 | Selimut Wol | 2 | 100.000 | 200.000 | |||||
| 1 | 3 | 2 | 09 | 02 | 03 | 022 | Selimut Wol | 1 | 100.000 | 100.000 | |||||
| 1 | 3 | 5 | 02 | 02 | 03 | 004 | Tikar | 2 | 20.000 | 40.000 | |||||
| 1 | 3 | 2 | 05 | 02 | 06 | 028 | Lambang Garuda Pancasila | 3 | 10.000 | 30.000 | |||||
| 1 | 3 | 2 | 05 | 02 | 06 | 029 | Gambar Presiden/Wakil Presiden | 20 | 8.000 | 160.000 | |||||
| 1 | 3 | 2 | 10 | 02 | 04 | 004 | Modem | 1 | 230.000 | 230.000 | |||||
| 1 | 3 | 2 | 08 | 03 | 04 | 064 | ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain | 1 | 30.000 | 30.000 | |||||
| 1 | 3 | 2 | 08 | 03 | 04 | 064 | ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain | 2 | 45.000 | 90.000 | |||||
| 1 | 3 | 2 | 08 | 03 | 04 | 064 | ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain | 1 | 100.000 | 100.000 | |||||
| 1 | 3 | 2 | 08 | 03 | 04 | 064 | ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain | 1 | 100.000 | 100.000 | |||||
| 1 | 3 | 2 | 05 | 01 | 05 | 009 | Peta | 10 | 40.000 | 400.000 | |||||
| 1 | 3 | 2 | 05 | 02 | 06 | 028 | Lambang Negara (Garuda) | 13 | 6.154 | 80.000 | |||||
| JUMLAH | 1.955.000 | ||||||||||||||
| 22-SD 2 SALAKAN | |||||||||||||||
| JUMLAH | |||||||||||||||
| JUMLAH TOTAL | 7.677.000 | 6.010.500 |
Sabtu, 28 Oktober 2017
MUTASI KURANG DARI TIGARATUS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar