| NO | NAMA SKPD | KIB A | KIB B | KIB B | KIB B | KIB C | KIB D | KIB E | KIB F | TOTAL ASET TETAP OKTOBER 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIB B DIATAS 300 | KIB B DI BAWAH 300 | |||||||||
| 1 | 1- UPT PPK BANGUNTAPAN | 62.638.600 | 4.965.000 | 67.603.600 | 60.000.000 | 2.000.000 | - | - | 129.603.600 | |
| 2 | 2 -SD TAMANAN | 93.904.080 | 29.595.400 | 123.499.480 | 473.000.000 | 2.000.000 | 194.827.508 | - | 793.326.988 | |
| 3 | 3- GROJOGAN | 396.140.003 | 100.806.000 | 496.946.003 | 1.069.879.000 | 10.500.000 | 178.486.899 | - | 1.755.811.902 | |
| 4 | 4- MUTIHAN | 67.820.750 | 50.908.050 | 118.728.800 | 358.192.000 | 2.079.600 | 33.018.202 | - | 512.018.602 | |
| 5 | 5-WIROKERTEN | 99.894.300 | 48.326.000 | 148.220.300 | 300.000.000 | 1.225.000 | 114.928.946 | - | 564.374.246 | |
| 6 | 6-SAMPANGAN | 168.342.000 | 123.156.000 | 291.498.000 | 970.824.000 | 5.336.100 | 281.681.325 | - | 1.549.339.425 | |
| 7 | 7-SD JAMBIDAN 1 | 192.954.000 | 103.208.825 | 296.162.825 | 1.620.000.000 | 2.000.000 | 105.230.200 | - | 2.023.393.025 | |
| 8 | 8-SD 1 SALAKAN | 80.641.900 | 30.247.613 | 110.889.513 | 266.210.000 | 1.000.000 | 58.134.850 | - | 436.234.363 | |
| 9 | 9-SD 1 SEKARSULI | 118.261.850 | 37.467.000 | 155.728.850 | 807.988.000 | 1.179.000 | 28.784.135 | - | 993.679.985 | |
| 10 | 10 -SD BATURETNO | 169.896.420 | 5.712.500 | 175.608.920 | 741.192.000 | 900.000 | 275.781.752 | - | 1.193.482.672 | |
| 11 | 11-SD WIYORO | 88.566.200 | 64.616.763 | 153.182.963 | 504.870.000 | 10.350.000 | 41.401.587 | - | 709.804.550 | |
| 12 | 12-SD BANGUNTAPAN | 158.817.450 | 71.619.500 | 230.436.950 | 852.000.000 | 55.700.000 | 82.779.842 | - | 1.220.916.792 | |
| 13 | 13-SD SINGOSAREN | 141.300.366 | 95.518.451 | 236.818.817 | 817.000.000 | 300.000 | 117.253.536 | - | 1.171.372.353 | |
| 14 | 14-SD PLAKARAN | 37.190.900 | 36.744.163 | 73.935.063 | 479.935.000 | 1.500.000 | 21.967.671 | - | 577.337.734 | |
| 15 | 15-SD JARANAN | 116.435.758 | 122.854.482 | 239.290.240 | 814.792.000 | 1.975.000 | 66.281.385 | - | 1.122.338.625 | |
| 16 | 16-SD JOMBLANGAN | 246.091.810 | 63.212.000 | 309.303.810 | 722.300.000 | 1.000.000 | 45.285.154 | - | 1.077.888.964 | |
| 17 | 17-SD JURUGENTONG | 117.309.000 | 141.566.000 | 258.875.000 | 1.744.518.000 | 2.000.000 | 28.608.076 | - | 2.034.001.076 | |
| 18 | 18-SD NGENTAK | 62.553.400 | 29.195.000 | 91.748.400 | 794.518.000 | 1.900.000 | 35.143.191 | - | 923.309.591 | |
| 19 | 19-SD POTORONO | 136.272.000 | 218.426.000 | 354.698.000 | 1.255.488.000 | 4.200.000 | 18.303.085 | - | 1.632.689.085 | |
| 20 | 20-SD JAMBIDAN 2 | 59.515.000 | 25.213.751 | 84.728.751 | 1.344.500.000 | 3.000.000 | 92.354.455 | - | 1.524.583.206 | |
| 21 | 21-SOKOWATEN BARU | 169.207.500 | 136.705.000 | 305.912.500 | 1.425.000.000 | 4.000.000 | 225.290.346 | - | 1.960.202.846 | |
| 22 | 22-SD 2 SALAKAN | 45.470.000 | 97.289.500 | 142.759.500 | 550.000.000 | - | 3.340.614 | - | 696.100.114 | |
| Total | 2.829.223.287 | 1.637.352.998 | 4.466.576.285 | 17.972.206.000 | 114.144.700 | 2.048.882.759 | 0 | 24.601.809.744 |
Minggu, 22 Oktober 2017
Saldo Akhir 31 Desember 2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar